KALENDERS
Sport Vlaanderen
| Groep | Geboortejaar | Lesdag | Tijdstip | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Kidies 1 | 2023 | Zaterdag | 9u30 – 10u30 | Kalender |
| Kidies 2 | 2022 | Zaterdag | 10u30 – 11u30 | Kalender |
| Kidies 3 | 2021 | Zaterdag | 11u30 – 12u30 | Kalender |
| Gymtopia TTJ | 2019 – 2020 | Dinsdag | 18u30 – 19u30 | Kalender |
| Gymtopia Trampo | 2019 – 2020 | Woensdag | 16u00 – 17u00 | Kalender |
| TTJ Recrea 1 | 2017 – 2018 | Dinsdag | 18u00 – 20u00 | Kalender |
| TTJ Recrea 2 | 2012 – 2016 | Donderdag | 18u30 – 20u30 | Kalender |
| Trampo Recrea 1 | 2016 – 2018 | Vrijdag | 17u00 – 18u30 | Kalender |
| Trampo Recrea 2 | 2011 – 2015 | Vrijdag | 18u30 – 20u00 | Kalender |
| Ritmiek | 2010 – 2020 | Vrijdag | 18u00 – 20u00 | Kalender |
| Gym & Jump | … – 2011 | Vrijdag | 20u00 – 22u00 | Elke vrijdag, behalve vakanties |
Daverlo
| Groep | Geboortejaar | Lesdag | Tijdstip | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Kidies 1a | 2023 | Woensdag | 13u30 – 14u30 | Kalender |
| Kidies 1b | 2023 | Woensdag | 14u30 – 15u30 | Kalender |
| Kidies 2a | 2022 | Woensdag | 13u30 – 14u30 | Kalender |
| Kidies 2b | 2022 | Woensdag | 14u30 – 15u30 | Kalender |
| Kidies 3a | 2021 | Woensdag | 13u30 – 14u30 | Kalender |
| Kidies 3b | 2021 | Woensdag | 14u30 – 15u30 | Kalender |
| Gymtopia TTM L1a | 2020 | Woensdag | 13u30 – 14u30 | Kalender |
| Gymtopia TTM L1b | 2020 | Woensdag | 14u30 – 15u30 | Kalender |
| Gymtopia TTM L2-3 | 2018 – 2019 | Woensdag | 14u00 – 15u30 | Kalender |
VHSI
| Groep | Geboortejaar | Lesdag | Tijdstip | Kalender |
|---|---|---|---|---|
| Gymtopia TTM 1 | 2019 – 2020 | Maandag | 17u30 – 19u00 | Kalender |
| Gymtopia TTM 2 | 2019 – 2020 | Woensdag | 17u30 – 19u00 | Kalender |
| Gymtopia Airtrack | 2019 – 2020 | Zaterdag | 09u30 – 11u00 | Kalender |
| TTM Recrea 1-1 | 2017 – 2018 | Dinsdag | 17u30 – 19u00 | Kalender |
| TTM Recrea 1-2 | 2017 – 2018 | Donderdag | 18u00 – 18u30 | Kalender |
| TTM Recrea 2-1 | 2015 – 2016 | Maandag | 19u00 – 20u30 | Kalender |
| TTM Recrea 2-2 | 2015 – 2016 | Woensdag | 19u00 – 20u30 | Kalender |
| TTM Recrea 3 | 2011 – 2014 | Dinsdag | 19u00 – 20u30 | Kalender |
| Airtrack 1 | 2017 – 2018 | Zaterdag | 10u30 – 12u00 | Kalender |
| Airtrack 2 | 2015 – 2016 | Zaterdag | 12u30 – 14u00 | Kalender |