Waar en wanneer zijn er lessen?
Sport Vlaanderen Centrum Julien Saelens – Assebroek
NIJVERHEIDSSTRAAT 116
8310 BRUGGE
Recreatieve groepen | Dag | Begin | Einde |
Kleuters 1(° 2019) | Zaterdag | 09:30 | 11:00 |
Kleuters 2 (° 2018) | Zaterdag | 11:00 | 12:30 |
Kleuters 3 (° 2017) | Zaterdag | 10:00 | 11:30 |
| | | |
TTJ 1 (° 2013-2016) | Dinsdag | 18:00 | 20:00 |
TTJ 2 (° 2008-2012) | Donderdag | 18:30 | 20:30 |
| | | |
TTM 2 (° 2011-2013) | Donderdag | 18:00 | 20:00 |
TTM 3 (° 2007-2010) | Woensdag | 18:30 | 20:30 |
| | | |
Gym & Jump = TTM/TTJ /Trampo (° 2007 en ouder) Combo Toestelturnen en Trampo | Vrijdag | 20:00 | 22:00 |
| | | |
GymFit (volwassenen) | Dinsdag | 20:00 | 21:00 |
| | | |
Ritmiek 1 (° 2014-2016) | Zaterdag | 10:00 | 12:00 |
Ritmiek 2 (° 2006 – 2013) | Vrijdag | 18:00 | 20:00 |
| | | |
Recrea Trampo 1 (°2008-2014) | Vrijdag | 18:00 | 20:00 |
| | | |
Competitiegroepen | |
TTJ Recre@ | Deze groepen trainen meerdere keren per week, |
TTM Recre@ | de trainingsuren hangen af van de leeftijd en het niveau |
TTJ competitie | en worden afzonderlijk afgesproken met de specifieke groepen |
TTM competitie | Kinderen in deze groepen worden geselecteerd door de trainers |
Trampo competitie | op basis van specifieke fysieke en mentale vaardigheden. |
Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis (SASK)
VELTEMWEG 15
8310 BRUGGE
Recreatieve groepen | Dag | Begin | Einde |
TTM 1 (° 2014-2016) | maandag | 17:30 | 19:00 |
Sportcentrum Daverlo – Assebroek
DRIES 2
8310 BRUGGE
Recreatieve groepen | Dag | Begin | Einde |
Kleuters (° 2017 – 2019) | woensdag | 14:00 | 15:00 |
TTJ/TTM 1 (° 2014 – 2016) | woensdag | 14:00 | 15:30 |
Xaverianensite – Sint-Michiels
XAVERIANENSTRAAT thv nummer 14
8200 BRUGGE
Groep | Dag | Begin | Einde |
TTJ/TTM 2 (° 2011 – 2013) *Nieuwe uren! | Dinsdag | 17:30 | 19:30 |
Jan Breydelstadion – Sint-Andries
KONING LEOPOLD III-LAAN
8200 BRUGGE
Groep | Dag | Begin | Einde |
TTJ/TTM (° 2014 – 2016) | Zaterdag | 10:00 | 12:00 |