Waar en wanneer zijn er lessen?
Sport Vlaanderen Centrum Julien Saelens – Assebroek
NIJVERHEIDSSTRAAT 116
8310 BRUGGE
Recreatieve groepen | Dag | Begin | Einde |
Kleuters 1(° 2020) | Zaterdag | 09:30 | 10:30 |
Kleuters 2 (° 2019) VOLZET | Zaterdag | 10:30 | 11:30 |
Kleuters 3 (° 2018) VOLZET | Zaterdag | 11:30 | 12:30 |
| | | |
TTJ 1 (° 2014-2017) VOLZET | Dinsdag | 18:00 | 20:00 |
TTJ 2 (° 2009-2014) | Donderdag | 18:30 | 20:30 |
| | | |
TTM 2 (° 2012-2014) VOLZET | Donderdag | 18:00 | 20:00 |
TTM 3 (° 2009-2011) VOLZET | Woensdag | 18:30 | 20:30 |
| | | |
Gym & Jump = TTM/TTJ /Trampo (° 2008 en ouder) Combo Toestelturnen en Trampo | Vrijdag | 20:00 | 22:00 |
| | | |
Ritmiek (° 2007 – 2014) | Vrijdag | 18:00 | 20:00 |
| | | |
Recrea Trampo (°2009-2014) | Vrijdag | 18:00 | 20:00 |
| | | |
Competitiegroepen | |
TTJ Recre@ | Deze groepen trainen meerdere keren per week, |
TTM Recre@ | de trainingsuren hangen af van de leeftijd en het niveau |
TTJ competitie | en worden afzonderlijk afgesproken met de specifieke groepen |
TTM competitie | Kinderen in deze groepen worden geselecteerd door de trainers |
Trampo competitie | op basis van specifieke fysieke en mentale vaardigheden. |
Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis (SASK)
VELTEMWEG 15
8310 BRUGGE
Recreatieve groepen | Dag | Begin | Einde |
TTM 1 (° 2015-2017) VOLZET | maandag | 17:30 | 19:30 |
| | | |
Sportcentrum Daverlo – Assebroek
DRIES 2
8310 BRUGGE
Recreatieve groepen | Dag | Begin | Einde |
Kleuters (° 2018 – 2020) VOLZET | woensdag | 14:00 | 15:30 |
TTJ/TTM 1 (° 2015 – 2017) VOLZET | woensdag | 14:00 | 15:30 |
Xaverianensite – Sint-Michiels
XAVERIANENSTRAAT thv nummer 14
8200 BRUGGE
Groep | Dag | Begin | Einde |
TTJ/TTM 2 (° 2012 – 2014) | Dinsdag | 17:30 | 19:30 |
Jan Breydelstadion – Sint-Andries
KONING LEOPOLD III-LAAN
8200 BRUGGE
Groep | Dag | Begin | Einde |
TTJ/TTM (° 2015 – 2017) VOLZET | Zaterdag | 10:00 | 12:00 |